НОЖОВОЧНО-ОТРЕЗНОЙ СТАНОК 8725
Под заказ
Заказать товар
Задать вопрос
Станок ножовочно-отрезной 8725 предназначен для подрезки машинным ножовочным полотном труб, швеллеров, уголков, круглого проката.
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки, мм | 250 |
| Наибольшая длина отрезаемой заготовки по упору, мм | 350 |
| Расстояние от основания станка до опорной поверхности заготовки, мм | 550 |
| Размеры применяемого ножовочного полотна(ДхШхТолщ.), мм | 450х40х2 |
| Наибольшая ширина пропила, мм | 3,5 |
| Число двойных ходов пильной рамы в минуту | 45, 56, 71, 112, 140, 128 |
| Длина хода пильной рамы, мм | 128 |
| Производительность при резке стали 45 ГОСТ 1050-74 д. 100мм, не менее см2/мин | 30 |
| Удельная масса, кг/кВт | 250/200 |
| Удельная мощность, кВт/см2/мин | 0,066/0,083 |
| Срок сохранения норм точности до первого среднего ремонта при двухсменной работе, тыс. ч. | 16 |
| Установленная наработка на отказ, ч | 1000 |
| Суммарная мощность всех электродвигателей, квт | 2,12/2,62 |
| Объем бачка гидропривода | 2,5 |
| Габаритные размеры станка, мм | 1560х720х1090 |
| Масса станка, кг | 500 |
| Отображать в слайдере на главной | Да |
