Токарно-винторезный станок C10T/1500 - предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Вся электрика станка C10T/1500 изготовлена немецкой фирмой Шнайдер-электрик. В самой ответственной части станка C 10TM - шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм SKF и FAG.
Токарно-винторезный станок C10T/1500
Под заказ
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Диаметр обработки над станиной | 660 |
| Диаметр обработки над суппортом | 420 |
| Диаметр обработки в выемке станины | 850 |
| Диаметр обработки на прутковом материале | 100 |
| Высота центров | 330 |
| Расстояние между центрами | 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Ширина направляющих | 560 |
| Передний конец | №11 |
| Диаметр отверстия шпинделя | 103 |
| Диапазон оборотов | 9-1320 |
| Количество подач | 150 |
| Диапазон продольных подач | 0.039 - 18 |
| Диапазон поперечных подач | 0.02 - 9 |
| Количество резьб | 75 |
| Шаг диаметральной резьбы | 244 - 2/3 |
| Ход поперечных салазок | 395 |
| Ход верхних салазок | 150 |
| Диаметр пиноли | 105 |
| Конус пиноли | 6 |
| Ход пиноли | 225 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 11(15-опция) |
| Вес станка нетто, кг | 5200 |
| Модульные резьбы, диапазон (виды),видов | 0,125-45 |
| Размер внутреннего конуса шпинделя | 120 |
| Шаг нарезаемой метрической резьбы, мм | 0.5 - 180 |
| Пределы шагов нарезаемых дюймовых резьб, число ниток/дюйм | 60 - 1/6 |
| Отображать в слайдере на главной | Да |
