Токарный винторезный станок (Болгария) C400TM/750
Под заказ
Заказать товар
Задать вопрос
Токарно-винторезный станок C400TM/750 предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьбы: метрических, дюймовых, питчевых. Технические характеристики и жесткость станков, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.Основные технические данные и характеристики токарно-винторезного станка C400TM/750
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Диаметр обработки над станиной | 400 мм |
| Диаметр обработки над суппортом | 235 мм |
| Диаметр обработки в выемке станины | 550 мм |
| Высота центров | 200 мм |
| Расстояние между центрами | 750 мм |
| Ширина направляющих | 320 мм |
| Передний конец | №6 |
| Диаметр отверстия шпинделя | 52 |
| Конусное отверстие шпинделя | 6 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Диапазон оборотов | 50-2240 об/мин |
| Мощность главного привода | 4 кВт |
| Количество подач | 80 |
| Диапазон продольных подач | 0,015-0,6 мм/об |
| Диапазон поперечных подач | 0,075-0,3 мм/об |
| Количество резьб | 40 |
| Шаг миллиметровой резьбы | 0,25-7,5 мм |
| Шаг дюймовой резьбы | 120-4 вит/1 |
| Шаг модульной резьбы | 0,0625-1,875 м |
| Шаг диаметральной резьбы | 480-16 DP |
| Ход поперечных салазок | 235 мм |
| Ход верхних салазок | 110 мм |
| Диаметр пиноли | 50 мм |
| Конус пиноли | №4 Морзе |
| Ход пиноли | 100 мм |
| Вес станка нетто, кг | 1700 кг |
| Отображать в слайдере на главной | Да |
