Токарно-винторезный станок CU730/3000 - предназначен для выполнения токарных работ - точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов. Станок CU730/3000 укомплектован трехкулачковым патроном Bisonпроизводства Польши и вращающимся центром.
Электрика станка CU730/3000 изготовлена немецкой фирмой Шнайдер-электрик. В шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм SKF и FAG.
Токарно-винторезный станок CU730/3000
Под заказ
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Диаметр обработки над станиной | 730 |
| Диаметр обработки над суппортом | 500 |
| Диаметр обработки в выемке станины | 930 |
| Высота центров | 365 |
| Расстояние между центрами | 3000 |
| Ширина направляющих | 400 |
| Передний конец | №11 |
| Диаметр отверстия шпинделя | 103 |
| Конусное отверстие шпинделя | 120 |
| Диапазон оборотов | 12,5-1250 |
| Количество подач | 120 |
| Диапазон продольных подач | 0,04 - 12 |
| Диапазон поперечных подач | 0,02 - 6 |
| Количество резьб | 64 |
| Шаг диаметральной резьбы | 240-1 |
| Ход поперечных салазок | 385 |
| Ход верхних салазок | 130 |
| Диаметр пиноли | 75 |
| Конус пиноли | 5 |
| Ход пиноли | 220 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 11 |
| Габаритные размеры, мм | 2600/1250/1400 |
| Вес станка нетто, кг | 3200 |
| Модульные резьбы, диапазон (виды),видов | 0,125-30 |
| Шаг нарезаемой метрической резьбы, мм | 0,5-120 |
| Пределы шагов нарезаемых дюймовых резьб, число ниток/дюйм | 60-1/4 |
| Отображать в слайдере на главной | Да |
