Токарно-винторезный станок CU580M/5000 выпускается на известном, в России и за рубежом, предприятии из Болгарии. Пять заводов входят в концерн или холдинг ZMM-Bulgaria Holding Ltd. Именно здесь освоено производство универсальных токарно-винторезных станков семейства CU. Это семейство станков впитало в себя все последние достижения науки и техники в области станкостроения. Лучшие европейские производители комплектующих узлов к токарным станкам, таких как электрические системы (Шнайдер Электрик), роликовые подшипники (FAG и SKF), патроны (Bison) и многие другие, являются прямыми поставщиками для сборки данного станка.
Токарно-винторезный станок CU580M/5000
Под заказ
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Диаметр обработки над станиной | 580 мм |
| Диаметр обработки над суппортом | 380 мм |
| Диаметр обработки в выемке станины | 780 мм |
| Высота центров | 290 мм |
| Расстояние между центрами | 5000 мм |
| Ширина направляющих | 400 мм |
| Передний конец | №8 |
| Диаметр отверстия шпинделя | 72 |
| Конусное отверстие шпинделя | 80 Metric |
| Количество скоростей шпинделя | 21 |
| Диапазон оборотов | 20-2000 об/мин |
| Мощность главного привода | 7,5(11) кВт |
| Количество подач | 120 |
| Диапазон продольных подач | 0,039-12 мм/об |
| Диапазон поперечных подач | 0,018-6 мм/об |
| Количество резьб | 64 |
| Шаг миллиметровой резьбы | 0,5-120 мм |
| Шаг дюймовой резьбы | 60-1/4 вит/1 |
| Шаг модульной резьбы | 0,125-30 мм |
| Шаг диаметральной резьбы | 240-1 DP |
| Ход поперечных салазок | 315 мм |
| Ход верхних салазок | 130 мм |
| Диаметр пиноли | 75 мм |
| Конус пиноли | No.5 |
| Ход пиноли | 230 |
| Вес станка нетто, кг | 3600 кг |
| Отображать в слайдере на главной | Да |
